Property Location
Number of transactions per period
Median price per square foot — dashed band shows min/max range
Average PSF rises with floor height
Breakdown of 89 transactions
Purchaser Profile
Where buyers currently live (HDB, Private, or N.A.)
| Date | Floor | Area | Price | PSF | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | Unknown | 2,301 sqft | $6,480,000 | $2,816 | Resale |
| Jun 2026 | Unknown | 2,640 sqft | $7,000,000 | $2,651 | Resale |
| Jun 2026 | Unknown | 7,075 sqft | $11,300,000 | $1,597 | Resale |
| Jun 2026 | Unknown | 4,200 sqft | $6,600,000 | $1,571 | Resale |
| Jun 2026 | Unknown | 2,953 sqft | $5,750,000 | $1,947 | Resale |
| May 2026 | Unknown | 2,160 sqft | $5,138,000 | $2,378 | Resale |
| May 2026 | Unknown | 1,840 sqft | $5,200,000 | $2,827 | Resale |
| May 2026 | Unknown | 2,910 sqft | $6,800,000 | $2,337 | Resale |
| May 2026 | Unknown | 4,189 sqft | $6,850,000 | $1,635 | Resale |
| May 2026 | Unknown | 2,805 sqft | $5,370,000 | $1,914 | Resale |
| May 2026 | Unknown | 2,605 sqft | $5,608,888 | $2,153 | Resale |
| May 2026 | Unknown | 3,699 sqft | $9,500,000 | $2,569 | New Sale |
| May 2026 | Unknown | 1,841 sqft | $6,390,000 | $3,472 | Resale |
| May 2026 | Unknown | 2,329 sqft | $4,600,000 | $1,975 | Resale |
| Apr 2026 | Unknown | 4,203 sqft | $8,200,000 | $1,951 | Resale |
| Apr 2026 | Unknown | 2,640 sqft | $6,305,000 | $2,388 | Resale |
| Apr 2026 | Unknown | 3,690 sqft | $5,800,000 | $1,572 | Resale |
| Apr 2026 | Unknown | 2,165 sqft | $4,520,000 | $2,088 | Resale |
| Apr 2026 | Unknown | 2,157 sqft | $4,650,000 | $2,156 | Resale |
| Apr 2026 | Unknown | 4,021 sqft | $6,318,000 | $1,571 | Resale |
Click any row to filter transactions for that unit
Profitability vs Hold Period
Resale transactions only — buy-sell pairs matched by unit
Unit Mix
Inferred from transaction area sizes
District Benchmark
This property vs Serangoon area median PSF
Nearby Comparables
Serangoon — top properties by transaction volume
Top Agents for SERANGOON GARDEN ESTATE · Last 1 Year
Agents with the most transactions at this development
Mortgage Calculator
Estimated monthly repayment based on CPF + cash financing
Rental Yield Estimate
Gross yield by bedroom type — Estimates based on SRX / PropertyGuru market data as of 2025-Q4
| Type | Est. Monthly Rent | Median Price | Gross Yield |
|---|---|---|---|
| 3BR | $4,200/mo | $2.75M | 1.8% |
| 4BR | $6,000/mo | $3.38M | 2.1% |
| 5BR+ | $8,000/mo | $4.46M | 2.2% |
⚠ Rental estimates are indicative only, based on typical Serangoon market rates. Actual yields vary with unit condition, furnishing, and market conditions. This is not financial advice.